आर्म स्विङ हिड्ने प्रकार्य 4ch इन्फ्रारेड नियन्त्रण गोरिल्ला आरसी जनावरहरू
RC कुकुर को विशिष्टता डाटा
| बस्तु संख्या। | FOS064933 |
| DESC | आर/सी ओराङ्गुटान |
| प्याकेज | विन्डो बक्स |
| मात्रा/CTN | 48 |
| CBM | 0.204 CBM |
| CU.FT | ७.२१ |
| MEAS। (CM) | ६३.०*४७.०*६९.० सेमी |
| GW/NW | 17.2 / 13.2 KGS |
| उत्पादनको आकार (CM) | १२.०*८.०*१०.० सेमी |
| प्याकिङ साइज (CM) | २२.०*१०.०*१५.५ सेमी |
| PCS/20' | ६५७६ |
| PCS/40' | १३६३२ |
| PCS/40HQ | १५९८४ |
| प्रमाणपत्र | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CPCRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Benzene |
| गोरिल्लाको ब्याट्री | 2.4V 80mAh NiMH ब्याट्री |
| रिमोट कन्ट्रोलको ब्याट्री | 4*1.5V AAA (समावेश छैन) |
| चार्ज गर्ने समय | 15 मिनेट |
| खेल्ने समय | २५ मिनेट |











